1 | Saumur | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 433 | 97 | 336 | |
2 | Fontenay Luçon | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 541 | 140 | 401 | |
3 | Chateaubriant | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 421 | 176 | 245 | |
4 | Vitré | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 | |
5 | Auray | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 192 | 197 | -5 | |
6 | Pontlieue | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 201 | 196 | 5 |
Dimanche 25 février match pour la montée en fédérale 3 entre FLRSV et Saumur