FLRSV 25
SAUMUR 5
1 | Fontenay Luçon | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 566 | 147 | 419 |
2 | Saumur | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 440 | 122 | 318 |
3 | Chateaubriant | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 441 | 196 | 245 |
4 | Vitré | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 293 | 274 | 19 |
5 | Auray | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 221 | 214 | 7 |
6 | Pontlieue | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 214 | 199 | 15 |
7 | Plabennec | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 273 | 347 | -74 |
8 | Le Rheu | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 224 | 229 | -5 |
9 | St Brieuc | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 139 | 437 | -298 |
10 | Cholet | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 207 | 315 | -108 |
11 | Bruz | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 170 | 360 | -190 |
12 | La Baule | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 139 | 487 | -348 |
FLRSV : 4 essais Chessé, Chabirand, Larcher et Biron - 1 transformation et 1 drop de Briant
Saumur : 1 Essai transformé
Réserve FLRSV 12 (2 essais 1 transformation) - Saumur 00
Dimanche 18 mars FLRSV - Auray au stade municipal de Fontenay le Comte
Agence de Luçon -14 Place du minage 85400 Luçon