HBC du havre de vie
16 - 24
HBC luçon
1 | ES COTE DE LUMIERE | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 307 | 198 | 109 |
2 | HBC FONTENAY LE COMTE | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 298 | 185 | 113 |
3 | HBC LUCON | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 190 | 52 |
4 | US FERRIEROISE HB | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 277 | 211 | 66 |
5 | ASS ST MICHEL CUGAND OMNISPORTS | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 249 | 182 | 67 |
6 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220 | 196 | 24 |
7 | AS ST JO MONTAIGU | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202 | 206 | -4 |
8 | SAINT PIERRE HANDBALL - 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 191 | 320 | -129 |
9 | HBC LOULAY | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 185 | 220 | -35 |
10 | HBC DU HAVRE DE VIE | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 166 | 247 | -81 |
11 | FOUSSAIS PAYRE HB | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 153 | 335 | -182 |
SA st florent des bois
15 - 14
HBC luçon
1 | HBC BENET | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 194 | 148 | 46 |
2 | AS BOUPERE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 278 | 133 | 145 |
3 | SL AUBIGNY MOUTIERS HANDBALL | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 211 | 157 | 54 |
4 | FOUSSAIS PAYRE HB | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 188 | 161 | 27 |
5 | LES HERBIERS VENDEE HANDBALL | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 176 | 191 | -15 |
6 | CLUB DE HAND D'AIZENAY | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 201 | 203 | -2 |
7 | SA ST FLORENT DES BOIS | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 171 | 194 | -23 |
8 | LES COMETES DE LA JAUDONNIERE | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 141 | 221 | -80 |
9 | HBC MONT MERCURE | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 132 | 171 | -39 |
10 | HBC LUCON | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 138 | 168 | -30 |
11 | HBC MONTAIGU | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 131 | 214 | -83 |
VENDEE CHALLANS BASKET 2
75 - 87
LUCON BASKET CLUB
1 | AV SERRESLOUS HORSARRIEU | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 945 | |
2 | LUCON BASKET CLUB | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 860 | |
3 | SAINT MEDARD BASKET | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 863 | |
4 | ST CLEMENT DES BALEINES U S V | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 935 | |
5 | SA MERIGNACAIS | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1009 | |
6 | AS TRESSES | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 903 | |
7 | SAINT FULGENT | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 998 | |
8 | US SAMAZANAISE BASKET | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1001 | |
9 | VENDEE CHALLANS BASKET2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 972 | |
10 | ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 971 | |
11 | SSSP CHAMBRETAUD VENDEE | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 1077 | |
12 | LA ROCHELLE RUPELLA 172 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 1160 |
samedi 12 janvier à 19h00
HBC du havre de vie
reçoit
HBC luçon
1 | ES COTE DE LUMIERE | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 291 | 167 | 124 |
2 | HBC FONTENAY LE COMTE | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 278 | 165 | 113 |
3 | HBC LUCON | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218 | 174 | 44 |
4 | US FERRIEROISE HB | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 257 | 191 | 66 |
5 | ASS ST MICHEL CUGAND OMNISPORTS | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 211 | 163 | 48 |
6 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 189 | 180 | 9 |
7 | AS ST JO MONTAIGU | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202 | 206 | -4 |
8 | SAINT PIERRE HANDBALL - 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 172 | 282 | -110 |
9 | HBC LOULAY | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 161 | 208 | -47 |
10 | HBC DU HAVRE DE VIE | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 150 | 223 | -73 |
11 | FOUSSAIS PAYRE HB | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 141 | 311 | -170 |
Commentaires