FOUSSAIS PAYRE HB
14 - 38
HBC LUCON
1 | HBC FONTENAY LE COMTE | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 321 | 207 | 114 |
2 | HBC LUCON | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 280 | 204 | 76 |
3 | ES COTE DE LUMIERE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 322 | 183 | 139 |
4 | US FERRIEROISE HB | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 | 244 | 52 |
5 | ASS ST MICHEL CUGAND OMNISPORTS | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 282 | 201 | 81 |
6 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 231 | 233 | -2 |
7 | AS ST JO MONTAIGU | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 224 | 225 | -1 |
8 | SAINT PIERRE HANDBALL - 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 210 | 342 | -132 |
9 | HBC LOULAY | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 207 | 246 | -39 |
10 | HBC DU HAVRE DE VIE | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 188 | 270 | -82 |
11 | FOUSSAIS PAYRE HB | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 167 | 373 | -206 |
ROYAN SAUJON RUGBY
28 - 03
FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE
1er sporting club angoulème 32pts
2ème s c surgerien 32pts
3ème royan saujon rugby 28pts
4ème rac angerien 27pts
5ème rc soyaux 26pts
6ème rugby club puilboreau 26pts
7ème rac castelroussin 21pts
8ème rc issoudun 20pts
9ème fontenay luçon rugby 19pts
10ème rc sablais 16pts
11ème us la chatre 15pts
12ème us trembladaise 10pts
luçon basket club
106 - 64
mongaillard
1 | AV SERRESLOUS HORSARRIEU | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1034 | |
2 | ST CLEMENT DES BALEINES U S V | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1010 | |
3 | LUCON BASKET CLUB | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 924 | |
4 | SAINT MEDARD BASKET | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 954 | |
5 | SA MERIGNACAIS | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 1092 | |
6 | AS TRESSES | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 978 | |
7 | VENDEE CHALLANS BASKET2 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1027 | |
8 | SAINT FULGENT | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1088 | |
9 | US SAMAZANAISE BASKET | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1096 | |
10 | ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1077 | |
11 | SSSP CHAMBRETAUD VENDEE | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 1165 | |
12 | LA ROCHELLE RUPELLA 172 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1240 |
Commentaires