Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | HBC LUCON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 51 | 35 |
2 | ASS ST MICHEL CUGAND OMNISPORTS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 52 | 36 |
3 | AS ST JO MONTAIGU | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 57 | 10 |
4 | HBC FONTENAY LE COMTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 37 | 42 |
5 | US FERRIEROISE HB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 |
13/10/2007
| HBC LUCON | - | - | ES COTE DE LUMIERE |
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | AS BOUPERE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 24 | 69 |
2 | HBC LUCON | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 42 | -2 |
3 | SL AUBIGNY MOUTIERS HANDBALL | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 59 | -4 |
4 | FOUSSAIS PAYRE HB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 |
5 | CLUB DE HAND D'AIZENAY | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 |
13/10/2007
| HBC LUCON | - | - | HBC MONT MERCURE |
Sur grand écran
1/2 finale de la coupe
du monde de rugby
SAMEDI 13 OCTOBRE
à la salle des fêtes de Luçon
Commentaires