1 | R A C ANGERIEN | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 210 | 0 | 0 | ||||
2 | SPORTING CLUB ANGOULEME | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 255 | 0 | 0 | ||||
3 | S C SURGERIEN | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | ||||
4 | RUGBY CLUB PUILBOREAU | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | ||||
5 | ROYAN SAUJON RUGBY | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | ||||
5 | R C SOYAUX | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 72 | 0 | 0 | ||||
7 | R C SABLAIS | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | -24 | 0 | 0 | ||||
7 | R A C CASTELROUSSIN | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||
9 | R C ISSOUDUN | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | -70 | 0 | 0 | ||||
10 | FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | -87 | 0 | 0 | ||||
11 | U S LA CHATRE | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | -226 | 0 | 0 | ||||
12 | U S TREMBLADAISE | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | -382 | 1 | 0 |
US SAMAZANAISE BASKET
63 - 101
LUCON BASKET CLUB
1 | AV SERRESLOUS HORSARRIEU | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 1493 | |
2 | SAINT MEDARD BASKET | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 1385 | 1,00625 |
3 | LUCON BASKET CLUB | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 1385 | 0,99378 |
4 | SA MERIGNACAIS | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 1578 | |
5 | ST CLEMENT DES BALEINES U S V | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 1554 | |
6 | AS TRESSES | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1486 | |
7 | VENDEE CHALLANS BASKET2 | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1497 | |
8 | ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1545 | |
9 | SAINT FULGENT | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1615 | |
10 | US SAMAZANAISE BASKET | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1667 | |
11 | SSSP CHAMBRETAUD VENDEE | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1603 | |
12 | LA ROCHELLE RUPELLA 172 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1769 |
Commentaires