100 - 79
1 | AV SERRESLOUS HORSARRIEU | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1433 | |
2 | SAINT MEDARD BASKET | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1296 | 1,00625 |
3 | LUCON BASKET CLUB | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 1322 | 0,99378 |
4 | SA MERIGNACAIS | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 1493 | |
5 | ST CLEMENT DES BALEINES U S V | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1481 | |
6 | AS TRESSES | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1435 | |
7 | VENDEE CHALLANS BASKET2 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 1422 | |
8 | ELAN SOUEMONTAIN MONGAILLARDAIS | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1456 | |
9 | SAINT FULGENT | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 1519 | |
10 | US SAMAZANAISE BASKET | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 1566 | |
11 | SSSP CHAMBRETAUD VENDEE | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1528 | |
12 | LA ROCHELLE RUPELLA 172 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 1680 |
DOUBLE CLIQUER SUR L'IMAGE POUR FORMAT GRAND ECRAN ET POUR IMPRIMER :
Bulletin d'inscription à imprimer
reçoit
samedi 08 mars à 20h00
Gymnase du lycée atlantique:salle du Moulin Rouget
Commentaires