Le forum des associations de la ville de luçon a eu l'honneur et le plaisir de coordonner le 21ème téléthon.
Malgrès les intempéries du samedi 8 décembre le coeur de la ville a battu au rythme des manifestations, spectacles et démonstrations.
Toutes ces activités ont permis de récolter 4400euros intégralement reversés à la recherche contre les maladies génétiques
Tous nos remerciements pour votre participation.
hbc loulay
16 - 24
hbc luçon
1 | HBC FONTENAY LE COMTE | 35 | 13 | 10 | 2 | 1 | 395 | 241 | 154 |
2 | HBC LUCON | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 323 | 233 | 90 |
3 | ASS ST MICHEL CUGAND OMNISPORTS | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 352 | 229 | 123 |
4 | ES COTE DE LUMIERE | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 344 | 190 | 154 |
5 | US FERRIEROISE HB | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 316 | 267 | 49 |
6 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 260 | 288 | -28 |
7 | AS ST JO MONTAIGU | 24 | 13 | 6 | 0 | 7 | 266 | 266 | 0 |
8 | SAINT PIERRE HANDBALL - 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 217 | 364 | -147 |
9 | HBC LOULAY | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 223 | 270 | -47 |
10 | HBC DU HAVRE DE VIE | 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 224 | 319 | -95 |
11 | FOUSSAIS PAYRE HB | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 198 | 451 | -253 |
hbc montaigu
8 - 21
hbc luçon
1 | AS BOUPERE | 36 | 13 | 11 | 1 | 1 | 357 | 175 | 182 |
2 | HBC BENET | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 217 | 168 | 49 |
3 | SL AUBIGNY MOUTIERS HANDBALL | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 259 | 208 | 51 |
4 | FOUSSAIS PAYRE HB | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 221 | 189 | 32 |
5 | CLUB DE HAND D'AIZENAY | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 279 | 247 | 32 |
6 | LES HERBIERS VENDEE HANDBALL | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 227 | 239 | -12 |
7 | SA ST FLORENT DES BOIS | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 209 | 230 | -21 |
8 | HBC LUCON | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 187 | 203 | -16 |
9 | LES COMETES DE LA JAUDONNIERE | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 181 | 321 | -140 |
10 | HBC MONT MERCURE | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 163 | 219 | -56 |
11 | HBC MONTAIGU | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 155 | 256 | -101 |
Nom Equipe | Match | Date | |||
Luçon 1 | Contre Chantonnay 1 | 10 février 2008 | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
le club gymnique luçonnais était representé par 5 équipes lors de ces championnats de vendée.
l'équipe division régionale benjamine
(léa Pollina, Camille favreau et Caitline faucon) : 7ème
l'équipe division critéruim benja/min
(blanchet heidie, boisselet doriane, chaboisson kelly, hory elise, goureau colyanie) : 2ème qualifiée pour les régionales.
l'équipe division interregionale libre min/cad/jun/sen
(beugnon anne-laure, cosson mathilde, coussy anais, remaud alizée, sorin jeanne) : 4ème qualifiée pour les régionales.
l'équipe 1 division interregionale benja/min
(priouzeau laetitia, ledannois cindy, tarde manon, quercron manon, majou solange) : 6ème qualifiée pour les régionales.
l'équipe 2 division interregionale benja/min
(léa damar, léa baudry, léa baudu, molly hall) : 17ème
(l'éq division critéruim en haut 2ème & l'éq division régionale benjamine en bas 7ème)
Commentaires