Toute l'équipe de l'Office Municipal des Sports de Luçon vous souhaite une bonne année 2008 !
et des résultats à la hauteur de vos espérances ! Sportez vous bien !!VENDREDI 14 DECEMBRE 2007 A EU LIEU LE 1ER CHALLENGE INTERCLUB ORGANISE PAR L'OMS VOICI QUELQUES PHOTOS DE CETTE SOIREE.
FELICITATION A TOUTES LES EQUIPES
FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE
26 - 22
1 | S C SURGERIEN | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | <!----> | 70 | 0 | 0 | |||
1 | RUGBY CLUB PUILBOREAU | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | <!----> | 54 | 0 | 0 | |||
3 | SPORTING CLUB ANGOULEME | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | <!----> | 104 | 0 | 0 | |||
3 | ROYAN SAUJON RUGBY | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | <!----> | 59 | 0 | 0 | |||
5 | R A C ANGERIEN | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | <!----> | 68 | 0 | 0 | |||
6 | R C SOYAUX | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | <!----> | 8 | 0 | 0 | |||
7 | R A C CASTELROUSSIN | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | <!----> | -26 | 0 | 0 | |||
8 | FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | <!----> | -5 | 0 | 0 | |||
9 | R C SABLAIS | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | <!----> | -50 | 0 | 0 | |||
9 | R C ISSOUDUN | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | <!----> | -35 | 0 | 0 | |||
11 | U S LA CHATRE | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | <!----> | -107 | 0 | 0 | |||
12 | U S TREMBLADAISE | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | <!----> | -140 | 0 | 0 |
Commentaires